Comparativa: Gasto público
Países | Fecha | G. Público (M.€) | Gasto Educación (%Gto Pub) | G. Salud (%G. Público Total) | Gasto Defensa (%Gto Pub) | Gasto público (%PIB) | Var. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
España [+] | 2022 | 637.831,0 | 10,03% | 15,28% | 3,14% | 47,40% | -2,60 |
Alemania [+] | 2022 | 1.918.143,0 | 11,23% | 19,88% | 2,75% | 49,50% | -1,40 |
Reino Unido [+] | 2022 | 1.295.530,5 | 13,34% | 18,74% | 5,29% | 44,30% | -1,97 |
Francia [+] | 2022 | 1.538.920,7 | 9,72% | 15,47% | 3,43% | 58,30% | -0,80 |
Italia [+] | 2022 | 1.091.530,0 | 8,80% | 13,42% | 3,17% | 56,10% | -0,20 |
Portugal [+] | 2022 | 106.873,6 | 10,81% | 13,01% | 3,14% | 44,10% | -3,40 |
Estados Unidos [+] | 2022 | 8.759.628,7 | 13,15% | 22,55% | 8,32% | 36,26% | -6,76 |
Japón [+] | 2021 | 1.808.354,1 | 8,38% | 23,64% | 2,39% | 42,70% | -1,84 |
China [+] | 2022 | 5.668.679,8 | 10,53% | 9,07% | 4,79% | 33,40% | 0,71 |
Andorra [+] | 2022 | 1.120,0 | 10,26% | 14,02% | 35,14% | -3,91 | |
Emiratos Árabes Unidos [+] | 2022 | 110.353,3 | 11,71% | 7,89% | 17,04% | 22,94% | -3,45 |
Afganistán [+] | 2021 | 2.246,3 | 10,88% | 2,32% | 4,97% | 17,79% | -10,14 |
Antigua y Barbuda [+] | 2022 | 398,2 | 9,90% | 9,48% | 23,89% | -0,12 | |
Albania [+] | 2022 | 5.512,8 | 12,07% | 14,68% | 5,12% | 30,45% | -1,67 |
Armenia [+] | 2022 | 4.884,4 | 8,28% | 5,27% | 16,00% | 26,38% | -2,32 |
Angola [+] | 2022 | 26.264,0 | 6,92% | 5,43% | 6,90% | 22,54% | 3,07 |
Argentina [+] | 2022 | 223.041,8 | 12,53% | 16,05% | 1,26% | 37,28% | -0,50 |
Austria [+] | 2022 | 237.757,2 | 10,72% | 15,31% | 1,52% | 53,20% | -3,00 |
Australia [+] | 2021 | 585.665,4 | 13,48% | 17,80% | 4,68% | 42,13% | -2,37 |
Deuda: Comparativa países
Países | Fecha | Deuda total (M.€) | Deuda (%PIB) | Deuda Per Cápita | |
---|---|---|---|---|---|
España [+] | 2022 | 1.502.804 | 111,60% | 31.277 € | |
Alemania [+] | 2022 | 2.561.675 | 66,10% | 30.366 € | |
Reino Unido [+] | 2022 | 2.978.698 | 101,86% | 44.404 € | |
Francia [+] | 2022 | 2.949.331 | 111,80% | 43.327 € | |
Italia [+] | 2022 | 2.757.547 | 141,70% | 46.857 € | |
Portugal [+] | 2022 | 272.435 | 112,40% | 26.027 € | |
Estados Unidos [+] | 2022 | 29.308.819 | 121,31% | 87.875 € | |
Japón [+] | 2021 | 10.801.508 | 255,07% | 86.063 € | |
China [+] | 2022 | 13.065.012 | 76,98% | 9.254 € | |
Andorra [+] | 2022 | 1.249 | 39,37% | 15.313 € | |
Emiratos Árabes Unidos [+] | 2022 | 149.769 | 31,13% | 15.669 € | |
Afganistán [+] | 2020 | 1.305 | 7,40% | 40 € | |
Antigua y Barbuda [+] | 2022 | 1.439 | 86,24% | 14.244 € | |
Albania [+] | 2022 | 11.869 | 65,55% | 4.298 € | |
Armenia [+] | 2022 | 9.119 | 49,25% | 3.063 € | |
Angola [+] | 2022 | 77.654 | 66,65% | 2.251 € | |
Argentina [+] | 2022 | 506.725 | 84,69% | 11.062 € | |
Austria [+] | 2022 | 350.698 | 78,40% | 38.518 € | |
Australia [+] | 2021 | 777.175 | 55,91% | 30.156 € | |
Azerbaiyán [+] | 2022 | 12.955 | 17,34% | 1.279 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario