El Gasto Público es el gasto total que realiza el sector público de un país a lo largo de un año. Se lleva a cabo para satisfacer las necesidades de sus habitantes, y para contribuir a la redistribución de la riqueza. Incluyen la producción de los bienes y servicios necesarios, los subsidios, los gastos de inversión, los gastos de funcionamiento y los gastos destinados al pago de intereses y amortización de la deuda.
Cuando el gasto público es mayor que el ingreso se produce déficit, en cuyo caso el Estado debe acudir a la deuda pública para financiar su gasto
Países | Fecha | G. Público (M.€) | Gasto Educación (%Gto Pub) | G. Salud (%G. Público Total) | Gasto Defensa (%Gto Pub) | Gasto público (%PIB) | Var. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
España [+] | 2023 | 680.952,0 | 9,18% | 15,22% | 3,21% | 45,40% | -1,00 |
Alemania [+] | 2023 | 2.024.970,0 | 9,19% | 20,46% | 3,08% | 48,40% | -0,60 |
Reino Unido [+] | 2023 | 1.381.251,4 | 11,23% | 20,67% | 5,15% | 44,17% | 0,11 |
Francia [+] | 2023 | 1.609.882,9 | 8,88% | 15,25% | 3,57% | 57,00% | -1,40 |
Italia [+] | 2023 | 1.144.854,0 | 7,44% | 11,85% | 3,04% | 53,80% | -1,10 |
Portugal [+] | 2023 | 113.361,7 | 9,71% | 14,81% | 3,44% | 42,40% | -1,50 |
Estados Unidos [+] | 2023 | 9.298.166,6 | 5,44% | 24,74% | 9,06% | 36,28% | -0,03 |
Japón [+] | 2022 | 1.695.787,7 | 7,43% | 23,42% | 2,51% | 41,84% | -0,60 |
China [+] | 2023 | 5.446.277,7 | 10,50% | 8,80% | 4,97% | 33,17% | -0,31 |
Andorra [+] | 2023 | 1.252,0 | 6,96% | 15,45% | 36,32% | 1,43 | |
Emiratos Árabes Unidos [+] | 2023 | 110.628,0 | 14,76% | 12,07% | 17,04% | 23,27% | 0,14 |
Afganistán [+] | 2023 | 2.705,7 | 10,88% | 1,13% | 10,50% | 16,89% | 0,77 |
Antigua y Barbuda [+] | 2023 | 348,6 | 9,80% | 13,99% | 18,44% | -2,25 | |
Albania [+] | 2022 | 5.512,8 | 2,75% | 9,19% | 3,97% | 30,45% | -1,68 |
Armenia [+] | 2022 | 4.884,4 | 9,70% | 6,50% | 15,47% | 26,38% | -2,29 |
Angola [+] | 2022 | 26.277,4 | 6,64% | 6,70% | 5,84% | 19,51% | 2,23 |
Argentina [+] | 2023 | 225.805,5 | 12,28% | 15,22% | 1,25% | 37,84% | 0,12 |
Austria [+] | 2023 | 249.348,8 | 8,98% | 16,32% | 1,63% | 52,70% | -0,30 |
Australia [+] | 2022 | 614.469,6 | 13,94% | 20,22% | 5,01% | 37,56% | -4,13 |
La deuda pública es la suma de las deudas que tiene un estado, y puede expresarse como cuantía o como porcentaje sobre el PIB. Y es el porcentaje que se debe sobre el PIB, es decir, el porcentaje del PIB que debería gastar el país para pagar su deuda.
Deuda: Comparativa países
Países | Fecha | Deuda total (M.€) | Deuda (%PIB) | Deuda Per Cápita | |
---|---|---|---|---|---|
España [+] | 2023 | 1.575.372 | 105,10% | 32.396 € | |
Alemania [+] | 2023 | 2.631.777 | 62,90% | 31.539 € | |
Reino Unido [+] | 2023 | 3.125.991 | 99,97% | 46.600 € | |
Francia [+] | 2023 | 3.101.376 | 109,90% | 45.340 € | |
Italia [+] | 2023 | 2.868.411 | 134,80% | 48.626 € | |
Portugal [+] | 2023 | 261.849 | 97,90% | 24.610 € | |
Estados Unidos [+] | 2023 | 30.429.116 | 118,73% | 90.797 € | |
Japón [+] | 2022 | 10.389.105 | 256,30% | 83.071 € | |
China [+] | 2023 | 13.854.168 | 84,38% | 9.828 € | |
Andorra [+] | 2023 | 1.255 | 36,40% | 14.747 € | |
Emiratos Árabes Unidos [+] | 2023 | 154.185 | 32,44% | 14.437 € | |
Afganistán [+] | 2020 | 1.376 | 7,80% | 35 € | |
Antigua y Barbuda [+] | 2023 | 1.452 | 76,83% | 15.559 € | |
Albania [+] | 2022 | 11.869 | 65,55% | 4.297 € | |
Armenia [+] | 2022 | 9.119 | 49,25% | 3.063 € | |
Angola [+] | 2022 | 75.569 | 56,11% | 2.121 € | |
Argentina [+] | 2023 | 927.528 | 155,41% | 20.368 € | |
Austria [+] | 2023 | 371.729 | 78,60% | 40.587 € | |
Australia [+] | 2022 | 822.254 | 50,26% | 31.245 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario