NOTA PREVIA: Estas tablas son meramente orientativas, ya que cada país tiene deducciones según distintas circunstancias (matrimonio, hijos, etc.) y, además, tienen su propio sistema de impuestos. Si tenéis curiosidad, os recomiendo visitar la página https://www.finanzasclaras.es/ , donde viene información muy detallada de cada país. Y si queréis saber más sobre cómo funciona el IRPF en España: https://www.raisin.es/tributacion/declaracion-de-la-renta/tramos-irpf/
España (2023)
Desde 0€ hasta 12.450€: 19%.
Desde 12.450€ hasta 20.200 €: 24%.
Desde 20.200€ hasta 35.200€: 30%.
Desde 35.200€ hasta 60.000€: 37%.
Desde 60.000 hasta 300.000€: 45%.
Más de 300.000€: 47%.
Francia (2023)
0 a 10.777€: 0%
10.777 a 27.478€: 11%
27.478 a 78.570€: 30%
78.750 a 168.994€: 41%
168.994 a 250.000€: 45%
250.000 a 500.000€: 48%
Más de 500.000€: 49%
Portugal (2023)
0 a 7.112€: 14.5%
7.112 a 10.732€: 23%
10.732 a 20.322€: 28.5%
20.322 a 25.075€: 35%
25.075 a 36.967€: 37%
36.967 a 80.882€: 45%
Más de €80.882€: 48%
Andorra
0 a 24000€: 0%
24.000 a 40.000€: 5%
Más de 40.000: 10%
Entonces, ¿cuántos impuestos se pagan en Andorra si se tiene un salario bruto de 80.000 euros? En primer lugar, no tributamos nada por los primeros 24.000 euros. Por los siguientes 16.000 euros pagaremos 800 euros y por los últimos 40.000, 4.000 euros. Por tanto, la cuantía a pagar es de 4.800 euros.(Fuente)
Alemania (2023)
0 a 10.909€: 0%
10.909€ a 62.809€: entre el 14% y el 42% (subiendo
progresivamente)
62.810€ a 277.826€: 42%
Más de 277.826€: 45%
Reino Unido (2023)
0 a £12,570 (0 a 13.827€): 0%
£12,571 a £50,270 ((13.827 a 55.295€): 20%
£50,271 a £125,140 (55.296 a 137.654€): 40%
Más de £125,140 (137.654€): 45%
EEUU (2023)*
$0 a $11.000: 10%
$11.001 a $44.725: 12%
$44.726 a $95.375: 22%
$95.376 a $182.100: 24%
$182.101 a $231.250: 32%
$231.251 a $523.600: 35%
Más de $578.125: 37%
$0 a $8.500: 4%
$8.501 a $11.700: 4,50%
$11.701 a $13.900: 5,25%
$13.901 a 21.400: 5,90%
$21.401 a 80.650: 6,09%
$80.651 a $215.400: 6,41%
$215.401 a $1.077.550: 6,85%
$1.077.550 a $5.000.000: 9,65%
$5.000.000 a $25.000.000: 10,30%
Más de $25.000.000: 10,90%
Fuente: https://www.finanzasclaras.es/
No hay comentarios:
Publicar un comentario