Un vídeo sobre las diferencias entre capitalismo y socialismo (llamado comunismo en el vídeo). En el examen os podría pedir un resumen de las características de los dos.
GEOGRAFIANDO
El blog de Geografía de 3º ESO de PP. Agustinos de León
martes, 3 de marzo de 2026
DIFERENCIAS ENTRE CAPITALISMO Y SOCIALISMO. EL PECULIAR CASO DE CHINA
miércoles, 18 de febrero de 2026
TRABAJO DE GEOGRAFÍA POLÍTICA DEL PAÍS ASIGNADO
El trabajo se realizará a mano en el cuaderno.
Los datos a reflejar son los siguientes:
- Bandera, escudo e himno nacionales.
Tipología de Estado según:
- El sistema político (si es dictadura, democracia, o falsa democracia)
- Jefatura del Estado (monarquía o república)
- Religión: si es laico, aconfesional, etc. ADEMÁS, señalar las principales religiones del país.
- Centralizado o descentralizado, señalando la división territorial del país en provincias, departamentos... (un mapa vendría muy bien)
- Los tres poderes en ese país: qué organismos y personas ostentan la jefatura del Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo (jefatura del gobierno), y el poder judicial
- Conflictos internos (guerras civiles, terrorismo) y/o externos (guerras o rivalidades con otros países) ACTUALES
PONED SIEMPRE DE DÓNDE SACASTEIS LA INFORMACIÓN DE LA FORMA MÁS DETALLADA POSIBLE
lunes, 9 de febrero de 2026
GASTO PÚBLICO POR PAÍSES, Y DEUDA COMPARADA CON EL PIB
El Gasto Público es el gasto total que realiza el sector público de un país a lo largo de un año. Se lleva a cabo para satisfacer las necesidades de sus habitantes, y para contribuir a la redistribución de la riqueza. Incluyen la producción de los bienes y servicios necesarios, los subsidios, los gastos de inversión, los gastos de funcionamiento y los gastos destinados al pago de intereses y amortización de la deuda.
Cuando el gasto público es mayor que el ingreso se produce déficit, en cuyo caso el Estado debe acudir a la deuda pública para financiar su gasto
Comparativa: Gasto público
| Países | Fecha | G. Público (M.€) | Gasto Educación (%Gto Pub) | G. Salud (%G. Público Total) | Gasto Defensa (%Gto Pub) | Gasto público (%PIB) | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| España [+] | 2024 | 725.001,0 | 9,88% | 14,85% | 3,20% | 45,50% | 0,10 |
| Alemania [+] | 2024 | 2.139.717,0 | 9,26% | 19,21% | 3,93% | 49,40% | 1,30 |
| Reino Unido [+] | 2024 | 1.483.373,6 | 10,64% | 20,05% | 5,25% | 44,04% | -0,79 |
| Francia [+] | 2024 | 1.671.793,9 | 9,12% | 13,81% | 3,59% | 57,30% | 0,40 |
| Italia [+] | 2024 | 1.109.154,0 | 7,41% | 11,44% | 3,18% | 50,40% | -3,20 |
| Portugal [+] | 2024 | 123.174,3 | 10,39% | 14,56% | 3,57% | 42,60% | 0,70 |
| Estados Unidos [+] | 2024 | 10.266.750,8 | 13,97% | 23,02% | 9,11% | 37,92% | 0,27 |
| Japón [+] | 2023 | 1.522.830,7 | 7,52% | 23,30% | 2,77% | 39,17% | -2,58 |
| China [+] | 2024 | 5.708.691,6 | 11,91% | 10,37% | 5,06% | 32,95% | 0,21 |
| Andorra [+] | 2023 | 1.256,0 | 11,62% | 15,19% | 35,88% | 0,99 | |
| Emiratos Árabes Unidos [+] | 2023 | 109.504,7 | 14,76% | 14,41% | 17,04% | 22,66% | -0,08 |
| Afganistán [+] | 2023 | 2.705,7 | 10,88% | 1,46% | 10,27% | 16,97% | 0,85 |
| Antigua y Barbuda [+] | 2024 | 404,3 | 11,04% | 12,28% | 19,81% | 1,02 | |
| Albania [+] | 2024 | 7.242,9 | 10,86% | 12,28% | 6,61% | 28,94% | 0,39 |
| Armenia [+] | 2024 | 6.954,4 | 9,44% | 5,46% | 18,33% | 28,99% | 2,12 |
| Angola [+] | 2024 | 19.603,3 | 6,37% | 5,90% | 4,92% | 18,41% | -0,36 |
| Argentina [+] | 2024 | 182.675,3 | 13,97% | 16,35% | 1,93% | 31,02% | -6,62 |
| Austria [+] | 2024 | 272.668,3 | 9,93% | 16,19% | 1,85% | 55,20% | 3,00 |
| Australia [+] | 2024 | 646.226,9 | 12,65% | 21,01% | 4,96% | 38,95% | 1,38 |
DEUDA PÚBLICA
La deuda pública es la suma de las deudas que tiene un estado, y puede expresarse como cuantía o como porcentaje sobre el PIB. Y es el porcentaje que se debe sobre el PIB, es decir, el porcentaje del PIB que debería gastar el país para pagar su deuda.
Deuda: Comparativa países
| Países | Fecha | Deuda total (M.€) | Deuda (%PIB) | Deuda Per Cápita | |
|---|---|---|---|---|---|
| España [+] | 2024 | 1.620.573 | 101,60% | 33.008 € | |
| Alemania [+] | 2024 | 2.693.780 | 62,20% | 32.231 € | |
| Reino Unido [+] | 2024 | 3.409.580 | 101,23% | 49.946 € | |
| Francia [+] | 2024 | 3.305.262 | 113,20% | 47.984 € | |
| Italia [+] | 2024 | 2.966.915 | 134,90% | 50.335 € | |
| Portugal [+] | 2024 | 270.881 | 93,60% | 25.199 € | |
| Estados Unidos [+] | 2024 | 33.120.182 | 122,32% | 97.383 € | |
| Japón [+] | 2023 | 9.347.769 | 240,46% | 75.093 € | |
| China [+] | 2024 | 15.303.863 | 88,32% | 10.867 € | |
| Andorra [+] | 2023 | 1.242 | 35,47% | 14.594 € | |
| Emiratos Árabes Unidos [+] | 2023 | 154.185 | 31,91% | 14.438 € | |
| Afganistán [+] | 2023 | 1.316 | 8,26% | 31 € | |
| Antigua y Barbuda [+] | 2024 | 1.379 | 67,58% | 13.518 € | |
| Albania [+] | 2024 | 14.024 | 56,03% | 5.934 € | |
| Armenia [+] | 2024 | 11.984 | 49,96% | 3.896 € | |
| Angola [+] | 2024 | 63.794 | 59,91% | 1.736 € | |
| Argentina [+] | 2024 | 498.530 | 84,65% | 10.947 € | |
| Austria [+] | 2024 | 394.792 | 79,90% | 42.925 € | |
| Australia [+] | 2024 | 841.535 | 50,72% | 30.713 € | |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)